Statistiche per tesfa.eu tesfa.eu

Summary Period: July 2007 - URL
Generated 01-Aug-2007 10:42

Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

1134       7.35%      4013   1.81%  /_vti_bin/_vti_aut/author.dll
656        4.25%      1506   0.68%  /tesfa_de/_vti_bin/_vti_aut/author.dll
655        4.25%     13494   6.10%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Kids
643        4.17%      1445   0.65%  /tesfa_it/_vti_bin/_vti_aut/author.dll
185        1.20%      1678   0.76%  /
180        1.17%       597   0.27%  /_derived/Africa
142        0.92%       411   0.19%  /photos/Menschen/thumbs/Uganda
105        0.68%      1047   0.47%  /_derived/
72         0.47%       114   0.05%  /tesfa_de/_derived/Africa
71         0.46%       491   0.22%  /SoddoSchule.htm
68         0.44%       478   0.22%  /photo.htm
46         0.30%       338   0.15%  /NEW.htm
42         0.27%       295   0.13%  /Africa
40         0.26%       696   0.31%  /WebLinks.htm
40         0.26%       406   0.18%  /aboutme.htm
39         0.25%       262   0.12%  /feedback.htm
36         0.23%        21   0.01%  /robots.txt
32         0.21%       254   0.11%  /photos/Menschen/html/default.html
31         0.20%        81   0.04%  /AfricaDAYS/index_Brixen.html
30         0.19%        94   0.04%  /photos/Menschen/thumbs/CapeCoastGhana
30         0.19%       104   0.05%  /photos/Menschen/thumbs/Ghana
27         0.18%      1093   0.49%  /SODDO/SODDO_dt.htm
26         0.17%        55   0.02%  /tesfa_it/_derived/Africa
23         0.15%       217   0.10%  /aboutus.htm
22         0.14%        89   0.04%  /photos/Menschen/thumbs/Äthiopien
19         0.12%       119   0.05%  /news.htm
18         0.12%       211   0.10%  /photos/Ausstell/html/default.html
17         0.11%        57   0.03%  /AfricaDAYS/BRIXEN/ClownsDoctors/html/default.html
17         0.11%        70   0.03%  /SODDO/überSODDO.htm
17         0.11%         7   0.00%  /_vti_bin/shtml.dll/_vti_rpc
17         0.11%        93   0.04%  /photos/Africa/html/default.html
17         0.11%         6   0.00%  /photos/Ausstell/deco/
17         0.11%       126   0.06%  /photos/Kalend/html/default.html
16         0.10%       114   0.05%  /photos/myAfrica/html/default.html
15         0.10%        46   0.02%  /photos/Africa/thumbs/Pamela
15         0.10%        52   0.02%  /photos/myAfrica/thumbs/Pamela
14         0.09%         5   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/ClownsDoctors/deco/
14         0.09%        35   0.02%  /photos/Natur/html/default.html
13         0.08%       127   0.06%  /photos/Album/html/default.html
13         0.08%        39   0.02%  /photos/Natur/thumbs/Blütenwunder
12         0.08%        19   0.01%  /AfricaDAYS/poster/poster.htm
12         0.08%       327   0.15%  /Danksagung/DANK_tab.htm
12         0.08%       432   0.20%  /SODDO/SODDO_ital.htm
12         0.08%        53   0.02%  /SODDO/ueberSODDO.htm
12         0.08%        24   0.01%  /_vti_inf.html
12         0.08%        86   0.04%  /tesfa_de/
11         0.07%        51   0.02%  /AfricaDAYS/BRIXEN/BandSOS/html/default.html
11         0.07%        30   0.01%  /AfricaDAYS/ProgrGOLDRAIN.htm
11         0.07%        33   0.01%  /photos/Album/thumbs/MursiWoman
11         0.07%        34   0.02%  /photos/Album/thumbs/MursiWomans
11         0.07%        88   0.04%  /photos/Kalender/html/default.html
11         0.07%        80   0.04%  /tesfa_de/_derived/
10         0.06%        10   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/ClownsDoctors/html/AfricaDay0004.html
10         0.06%        12   0.01%  /AfricaDAYS/BRIXEN/ClownsDoctors/html/AfricaDay0011.html
10         0.06%        11   0.01%  /AfricaDAYS/BRIXEN/ClownsDoctors/html/AfricaDay0048.html
10         0.06%        86   0.04%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Tagesmotive/html/default.html
9          0.06%        12   0.01%  /AfricaDAYS/BRIXEN/ClownsDoctors/html/AfricaDay0005.html
9          0.06%        11   0.01%  /AfricaDAYS/BRIXEN/ClownsDoctors/html/AfricaDay0044.html
9          0.06%        11   0.01%  /AfricaDAYS/BRIXEN/ClownsDoctors/html/AfricaDay0045.html
9          0.06%        11   0.01%  /AfricaDAYS/BRIXEN/ClownsDoctors/html/AfricaDay0046.html
9          0.06%        11   0.01%  /AfricaDAYS/BRIXEN/ClownsDoctors/html/AfricaDay0047.html
9          0.06%        24   0.01%  /photos/Kalender/thumbs/Bruder
8          0.05%        32   0.01%  /AfricaDAYS/BRIXEN/AfroMusic/html/default.html
8          0.05%         3   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/BandSOS/deco/
8          0.05%        34   0.02%  /AfricaDAYS/BRIXEN/EthiopianCoffee/html/default.html
8          0.05%        29   0.01%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Luftballon/html/default.html
8          0.05%         3   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Tagesmotive/deco/
8          0.05%         3   0.00%  /photos/Kalender/deco/
8          0.05%         4   0.00%  /photos/Menschen/deco/
7          0.05%         9   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/ClownsDoctors/html/AfricaDay0006.html
7          0.05%         6   0.00%  /news/afrika_day.htm
7          0.05%         3   0.00%  /photos/Africa/deco/
7          0.05%         9   0.00%  /photos/Natur/html/See.html
7          0.05%        42   0.02%  /tesfa_de/Africa
7          0.05%        39   0.02%  /tesfa_de/photo.htm
7          0.05%        44   0.02%  /tesfa_it/
7          0.05%        40   0.02%  /tesfa_it/_derived/
6          0.04%         6   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/BandSOS/html/AfricaDay0043.html
6          0.04%         2   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Luftballon/deco/
6          0.04%         7   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Tagesmotive/html/AfricaDay0074.html
6          0.04%       614   0.28%  /photos/Menschen/Uganda
6          0.04%         8   0.00%  /photos/Menschen/html/Uganda
6          0.04%         3   0.00%  /photos/Natur/deco/
6          0.04%         8   0.00%  /photos/Natur/html/Tree.html
6          0.04%         3   0.00%  /photos/myAfrica/deco/
6          0.04%        13   0.01%  /tesfa_de/AfricaDAYS/ProgrGOLDRAIN.htm
5          0.03%         7   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/BandSOS/html/AfricaDay0035.html
5          0.03%         6   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/BandSOS/html/AfricaDay0041.html
5          0.03%         6   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/BandSOS/html/AfricaDay0042.html
5          0.03%         2   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/EthiopianCoffee/deco/
5          0.03%         5   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Luftballon/html/AfricaDay0134.html
5          0.03%         7   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Tagesmotive/html/AfricaDay0002.html
5          0.03%         6   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Tagesmotive/html/AfricaDay0038.html
5          0.03%         7   0.00%  /photos/Africa/html/Farbenverteilen1.html
5          0.03%         6   0.00%  /photos/Africa/html/Pamela
5          0.03%         7   0.00%  /photos/Natur/html/Grille_Ghana2005.html
5          0.03%         6   0.00%  /photos/Natur/html/Vision2005_Ghana.html
5          0.03%        46   0.02%  /tesfa_de/news.htm
4          0.03%         5   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/BandSOS/html/AfricaDay0008.html
4          0.03%         4   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/BandSOS/html/AfricaDay0039.html
4          0.03%         4   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/BandSOS/html/AfricaDay0040.html
4          0.03%         4   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Tagesmotive/html/AfricaDay0003.html
4          0.03%         5   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Tagesmotive/html/AfricaDay0075.html
4          0.03%         5   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Tagesmotive/html/AfricaDay0126.html
4          0.03%         5   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Tagesmotive/html/AfricaDay0127.html
4          0.03%       178   0.08%  /photos/Africa/Pamela
4          0.03%         5   0.00%  /photos/Africa/html/3Gesichter.html
4          0.03%         2   0.00%  /photos/Album/deco/
4          0.03%         6   0.00%  /photos/Album/html/MursiWoman
4          0.03%         6   0.00%  /photos/Album/html/MursiWomans_Ethiopia.html
4          0.03%         6   0.00%  /photos/Album/html/SingendeKinder_Ethiopia.html
4          0.03%         6   0.00%  /photos/Ausstell/html/GhanaRoteMänner.html
4          0.03%         6   0.00%  /photos/Ausstell/html/Mursifrau.html
4          0.03%         6   0.00%  /photos/Ausstell/html/meinMädchen.html
4          0.03%        28   0.01%  /tesfa_de/SoddoSchule.htm
4          0.03%        58   0.03%  /tesfa_de/WebLinks.htm
4          0.03%        36   0.02%  /tesfa_de/aboutus.htm
4          0.03%        26   0.01%  /tesfa_de/feedback.htm
4          0.03%        22   0.01%  /tesfa_it/Africa
4          0.03%        14   0.01%  /tesfa_it/AfricaDAYS/ProgrCOLDRANO.htm
3          0.02%         1   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/AfroMusic/deco/
3          0.02%         4   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/AfroMusic/html/AfricaDay0122.html
3          0.02%         4   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/BandSOS/html/AfricaDay0007.html
3          0.02%         4   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/BandSOS/html/AfricaDay0010.html
3          0.02%         4   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/BandSOS/html/AfricaDay0025.html
3          0.02%         4   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/BandSOS/html/AfricaDay0026.html
3          0.02%         4   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/BandSOS/html/AfricaDay0029.html
3          0.02%         4   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/BandSOS/html/AfricaDay0030.html
3          0.02%         4   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/BandSOS/html/AfricaDay0032.html
3          0.02%         3   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/EthiopianCoffee/html/AfricaDay0071.html
3          0.02%         3   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Luftballon/html/AfricaDay0061.html
3          0.02%         3   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Luftballon/html/AfricaDay0130.html
3          0.02%         3   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Luftballon/html/AfricaDay0132.html
3          0.02%         4   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Luftballon/html/AfricaDay0138.html
3          0.02%         4   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Tagesmotive/html/AfricaDay0009.html
3          0.02%         4   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Tagesmotive/html/AfricaDay0066.html
3          0.02%         4   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Tagesmotive/html/AfricaDay0073.html
3          0.02%         4   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Tagesmotive/html/AfricaDay0107.html
3          0.02%         4   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Tagesmotive/html/AfricaDay0108.html
3          0.02%         4   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Tagesmotive/html/AfricaDay0110.html
3          0.02%         4   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Tagesmotive/html/AfricaDay0128.html
3          0.02%         4   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Tagesmotive/html/AfricaDay0129.html
3          0.02%         4   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Tagesmotive/html/AfricaDay0140.html
3          0.02%         4   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Tagesmotive/html/AfricaDay0144.html
3          0.02%         4   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Tagesmotive/html/AfricaDay0875.html
3          0.02%         6   0.00%  /_vti_bin/_vti_adm/admin.dll
3          0.02%         3   0.00%  /photos/Africa/html/Warten.html
3          0.02%       509   0.23%  /photos/Album/MursiWoman
3          0.02%         4   0.00%  /photos/Album/html/Benna_Ethiopia.html
3          0.02%         4   0.00%  /photos/Album/html/Ghana_RoteMänner.html
3          0.02%         4   0.00%  /photos/Album/html/MursiWoman_Ethiopia.html
3          0.02%         4   0.00%  /photos/Ausstell/html/3Mädchen.html
3          0.02%         4   0.00%  /photos/Ausstell/html/3MädchenA.html
3          0.02%         4   0.00%  /photos/Ausstell/html/4Frauen.html
3          0.02%         3   0.00%  /photos/Ausstell/html/Kindertanzen.html
3          0.02%         4   0.00%  /photos/Ausstell/html/MursifraumitKind.html
3          0.02%         4   0.00%  /photos/Ausstell/html/Tanzen.html
3          0.02%         4   0.00%  /photos/Ausstell/html/Trommeln.html
3          0.02%         4   0.00%  /photos/Ausstell/html/Zottelkind.html
3          0.02%         1   0.00%  /photos/Kalend/deco/
3          0.02%         4   0.00%  /photos/Kalender/html/AfricanTree1.html
3          0.02%         4   0.00%  /photos/Kalender/html/Meditation.html
3          0.02%         4   0.00%  /photos/Kalender/html/alteFrau.html
3          0.02%         4   0.00%  /photos/Kalender/html/bluemchen.html
3          0.02%         4   0.00%  /photos/Menschen/html/MeinMädchen.html
3          0.02%         4   0.00%  /photos/Natur/html/Blütenwunder
3          0.02%       125   0.06%  /photos/myAfrica/Pamela
3          0.02%         4   0.00%  /photos/myAfrica/html/Farbenverteilen1.html
3          0.02%         3   0.00%  /photos/myAfrica/html/Pamela
3          0.02%         1   0.00%  /tesfa_de/photos/Africa/deco/
3          0.02%         7   0.00%  /tesfa_de/photos/Africa/html/default.html
3          0.02%         4   0.00%  /tesfa_de/photos/Africa/thumbs/Pamela
3          0.02%         2   0.00%  /tesfa_it/AfricaDAYS/poster/poster.htm
2          0.01%         2   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/AfroMusic/html/AfricaDay0114.html
2          0.01%         3   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/AfroMusic/html/AfricaDay0115.html
2          0.01%         3   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/AfroMusic/html/AfricaDay0116.html
2          0.01%         3   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/AfroMusic/html/AfricaDay0117.html
2          0.01%         3   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/AfroMusic/html/AfricaDay0118.html
2          0.01%         3   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/AfroMusic/html/AfricaDay0119.html
2          0.01%         3   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/AfroMusic/html/AfricaDay0123.html
2          0.01%         2   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/AfroMusic/html/AfricaDay0124.html
2          0.01%         3   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/BandSOS/html/AfricaDay0036.html
2          0.01%         3   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/EthiopianCoffee/html/AfricaDay0072.html
2          0.01%         3   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/EthiopianCoffee/html/AfricaDay0076.html
2          0.01%         3   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/EthiopianCoffee/html/AfricaDay0077.html
2          0.01%         3   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/EthiopianCoffee/html/AfricaDay0099.html
2          0.01%         3   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Luftballon/html/AfricaDay0131.html
2          0.01%         3   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Luftballon/html/AfricaDay0135.html
2          0.01%         3   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Luftballon/html/AfricaDay0136.html
2          0.01%         2   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Luftballon/html/AfricaDay0139.html
2          0.01%         2   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Tagesmotive/html/AfricaDay0001.html
2          0.01%         3   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Tagesmotive/html/AfricaDay0095.html
2          0.01%         3   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Tagesmotive/html/AfricaDay0109.html
2          0.01%         3   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Tagesmotive/html/AfricaDay0112.html
2          0.01%         3   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Tagesmotive/html/AfricaDay0113.html
2          0.01%         3   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Tagesmotive/html/AfricaDay0120.html
2          0.01%         3   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Tagesmotive/html/AfricaDay0121.html
2          0.01%         3   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Tagesmotive/html/AfricaDay0125.html
2          0.01%         3   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Tagesmotive/html/AfricaDay0141.html
2          0.01%         3   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Tagesmotive/html/AfricaDay0142.html
2          0.01%         3   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Tagesmotive/html/AfricaDay0143.html
2          0.01%         3   0.00%  /photos/Africa/html/4Frauen.html
2          0.01%         3   0.00%  /photos/Africa/html/Marktmädchen.html
2          0.01%         3   0.00%  /photos/Africa/html/Ochsen.html
2          0.01%         3   0.00%  /photos/Africa/html/boys_bw.html
2          0.01%         3   0.00%  /photos/Africa/html/kids.html
2          0.01%         3   0.00%  /photos/Africa/html/ohneSchuhe.html
2          0.01%         3   0.00%  /photos/Album/html/3Mädchen_Uganda.html
2          0.01%         3   0.00%  /photos/Album/html/4Frauen_Ethiopia.html
2          0.01%         3   0.00%  /photos/Album/html/Sunset2_Ghana.html
2          0.01%         3   0.00%  /photos/Album/html/Vollmondlachen_Ethiopia.html
2          0.01%         3   0.00%  /photos/Album/html/alteFrau_Ghana.html
2          0.01%         3   0.00%  /photos/Ausstell/html/3KinderGhana.html
2          0.01%         3   0.00%  /photos/Ausstell/html/Benna.html
2          0.01%         3   0.00%  /photos/Ausstell/html/Flußkinder.html
2          0.01%         3   0.00%  /photos/Ausstell/html/GhanaAlteFrau.html
2          0.01%         3   0.00%  /photos/Ausstell/html/MeinMädchenSW.html
2          0.01%         3   0.00%  /photos/Ausstell/html/MursismitKind.html
2          0.01%         3   0.00%  /photos/Ausstell/html/MädchenmitHolz.html
2          0.01%         3   0.00%  /photos/Ausstell/html/Rennen.html
2          0.01%         3   0.00%  /photos/Ausstell/html/SunsetMan.html
2          0.01%         3   0.00%  /photos/Ausstell/html/Ugandamädchen.html
2          0.01%         3   0.00%  /photos/Ausstell/html/Waisenkinder.html
2          0.01%         3   0.00%  /photos/Ausstell/html/alteFrauGhana.html
2          0.01%         3   0.00%  /photos/Ausstell/html/kleinerFriend.html
2          0.01%         3   0.00%  /photos/Kalend/html/EthiopianMen.html
2          0.01%         2   0.00%  /photos/Kalender/html/3Gesichter.html
2          0.01%         3   0.00%  /photos/Kalender/html/AfricanFlower.html
2          0.01%         3   0.00%  /photos/Kalender/html/AfricanTree.html
2          0.01%         3   0.00%  /photos/Kalender/html/Bruder
2          0.01%         3   0.00%  /photos/Kalender/html/Buntmütze.html
2          0.01%         3   0.00%  /photos/Kalender/html/CuordiBue.html
2          0.01%         3   0.00%  /photos/Kalender/html/EthiopianMan.html
2          0.01%         3   0.00%  /photos/Kalender/html/OldLady.html
2          0.01%         2   0.00%  /photos/Menschen/html/3MädchenUganda2007.html
2          0.01%         3   0.00%  /photos/Menschen/html/AmRücken.html
2          0.01%         3   0.00%  /photos/Menschen/html/Amesaganallù.html
2          0.01%         3   0.00%  /photos/Menschen/html/happy.html
2          0.01%         3   0.00%  /photos/Menschen/html/Äthiopien
2          0.01%         3   0.00%  /photos/Menschen/html/Äthiopien2006.html
2          0.01%       694   0.31%  /photos/Menschen/Äthiopien
2          0.01%       339   0.15%  /photos/Natur/Blütenwunder
2          0.01%         3   0.00%  /photos/myAfrica/html/Griffelschochtel.html
2          0.01%         3   0.00%  /photos/myAfrica/html/KathChildren.html
2          0.01%         3   0.00%  /photos/myAfrica/html/Kinder.html
2          0.01%         5   0.00%  /stats/webalizer/
2          0.01%         1   0.00%  /tesfa_de
2          0.01%         3   0.00%  /tesfa_de/AfricaDAYS/GOLDRAIN/George_Aethiopien.htm
2          0.01%         1   0.00%  /tesfa_it
1          0.01%         1   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/EthiopianCoffee/html/AfricaDay0068.html
1          0.01%         1   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/EthiopianCoffee/html/AfricaDay0069.html
1          0.01%         1   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/EthiopianCoffee/html/AfricaDay0079.html
1          0.01%         1   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/EthiopianCoffee/html/AfricaDay0100.html
1          0.01%         1   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/EthiopianCoffee/html/AfricaDay0101.html
1          0.01%         1   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/EthiopianCoffee/html/AfricaDay0103.html
1          0.01%         1   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/EthiopianCoffee/html/AfricaDay0104.html
1          0.01%         1   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Luftballon/html/AfricaDay0067.html
1          0.01%         1   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Luftballon/html/AfricaDay0133.html
1          0.01%         1   0.00%  /AfricaDAYS/BRIXEN/Luftballon/html/AfricaDay0137.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Africa/html/Danke.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Africa/html/Fliegerjunge.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Africa/html/Kindergarden_Meganasse.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Africa/html/Schreibutensilien.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Africa/html/Waisenkinder.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Africa/html/WalkiteSW.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Africa/html/boys.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Africa/html/muttermitKind.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Africa/html/orphans.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Album/html/3KinderSW_Ghana.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Album/html/3Kinder_Ghana.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Album/html/3MädchenB_Uganda.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Album/html/Flußkinder_Ethiopia.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Album/html/Grille_Ghana.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Album/html/Kindertanzen_Ghana.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Album/html/Konsogirls__Ethiopia.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Album/html/LoveSW_Ethiopia.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Album/html/Love_Ethiopia.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Album/html/MursiMan_Ethiopia.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Album/html/MursiWomans
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Album/html/MutterundKind_Ethiopia.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Album/html/MädchenmitHolz__Ghana.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Album/html/Regenkinder_Uganda.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Album/html/Rennen_Ethiopia.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Album/html/SunsetMan_Ghana.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Album/html/Sunset_Ghana.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Album/html/Tanzen_Ethiopia.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Album/html/Trommeln_Ethiopia.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Album/html/chiquito_Bolivia.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Album/html/littleFriend_Ethiopia.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Ausstell/html/Grille.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Ausstell/html/Konsomädchen.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Ausstell/html/Love.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Ausstell/html/Marktmädchen.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Ausstell/html/MursiFrauen.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Ausstell/html/MutterundKind.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Ausstell/html/Regenkinder.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Ausstell/html/SingendeKinderÄth.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Ausstell/html/SunsetGhana1.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Ausstell/html/Vollmondlachen.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Ausstell/html/oldMan.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Kalend/html/Hoffnung.html
1          0.01%       163   0.07%  /photos/Kalender/Bruder
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Kalender/html/3Mädchen.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Kalender/html/Bluewomen.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Kalender/html/Blumenkind.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Kalender/html/Bouganville.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Kalender/html/Frauen.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Kalender/html/Freunde.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Kalender/html/Hoffnung.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Kalender/html/Kindersingen_Ethiopia.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Kalender/html/Kindertanzen.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Kalender/html/KindimBaum.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Kalender/html/Konso.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Kalender/html/MuttermitKind.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Kalender/html/Nude2.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Kalender/html/Sonnenuntergang.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Kalender/html/SunsetVision.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Kalender/html/Volta.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Kalender/html/wondering.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Kalender/html/Äffchen.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Kalender/html/Äthiopienbaum.html
1          0.01%       194   0.09%  /photos/Menschen/CapeCoastGhana
1          0.01%       278   0.13%  /photos/Menschen/Ghana
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Menschen/html/BluewomenGhana2005.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Menschen/html/CapeCoastGhana
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Menschen/html/Children.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Menschen/html/Ghana
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Menschen/html/KindergardenKinder.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Menschen/html/MeganasseÄthiopien2006.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Menschen/html/MeinMädchenSW.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Menschen/html/Straßenszene.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Menschen/html/Uganda_2007.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Menschen/html/Ugandawaisen2007.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Menschen/html/baby.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Menschen/html/littleBoy.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Menschen/html/oldManSW_Ethiopia.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Menschen/html/oldMan_Ethiopia.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/Menschen/html/smile.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/myAfrica/html/1ohneSchuhe.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/myAfrica/html/AmRücken.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/myAfrica/html/Fliegerjunge.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/myAfrica/html/KindergardenKinder.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/myAfrica/html/Mausl.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/myAfrica/html/WalkiteSW.html
1          0.01%        99   0.04%  /stats/webalizer/usage_200707.html
1          0.01%         3   0.00%  /tesfa_de/AfricaDAYS/index_Brixen.html
1          0.01%         2   0.00%  /tesfa_de/AfricaDAYS/poster/poster.htm
1          0.01%        33   0.01%  /tesfa_de/Danksagung/DANK_tab.htm
1          0.01%        42   0.02%  /tesfa_de/SODDO/SODDO_dt.htm
1          0.01%         1   0.00%  /tesfa_de/photos/Africa/html/3Gesichter.html
1          0.01%         1   0.00%  /tesfa_de/photos/Africa/html/4Frauen.html
1          0.01%         1   0.00%  /tesfa_de/photos/Africa/html/Farbenverteilen1.html
1          0.01%        0   0.00%  /tesfa_de/photos/Natur/deco/
1          0.01%         1   0.00%  /tesfa_de/photos/Natur/html/Vision2005_Ghana.html
1          0.01%         3   0.00%  /tesfa_de/photos/Natur/html/default.html
1          0.01%         4   0.00%  /tesfa_de/photos/Natur/thumbs/Blütenwunder
1          0.01%         3   0.00%  /tesfa_it/AfricaDAYS/index_Brixen.html
1          0.01%        33   0.01%  /tesfa_it/RINGRAZIAM/DANK_tab.htm
1          0.01%        43   0.02%  /tesfa_it/SODDO/SODDO_ital.htm
1          0.01%         9   0.00%  /tesfa_it/SoddoSchule.htm
1          0.01%        13   0.01%  /tesfa_it/aboutus.htm


Generated by Webalizer Version 2.01