Statistiche per tesfa.eu tesfa.eu

Summary Period: November 2007 - URL
Generated 01-Dec-2007 10:06

Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

577        6.98%      1240   0.77%  /photos/Meganasse/thumbs/Bild
407        4.92%       909   0.56%  /photos/ethiopIMPR/thumbs/Bild
118        1.43%     18800  11.63%  /photos/Meganasse/Bild
118        1.43%       238   0.15%  /photos/Meganasse/html/Bild
93         1.13%       544   0.34%  /photos/GHANA/Berekum
93         1.13%       358   0.22%  /tesfa_de/_derived/
80         0.97%       306   0.19%  /tesfa_de/_derived/Africa
71         0.86%       385   0.24%  /
66         0.80%      5041   3.12%  /_vti_bin/_vti_aut/author.dll
47         0.57%       254   0.16%  /robots.txt
40         0.48%       165   0.10%  /photos/GHANA/GhanaianPictures/thumbs/
31         0.38%       314   0.19%  /tesfa_de/
29         0.35%      1280   0.79%  /tesfa_de/Danksagung/DANK_tab.htm
26         0.31%       260   0.16%  /tesfa_de/Africa
26         0.31%       257   0.16%  /tesfa_de/SoddoSchule.htm
22         0.27%       331   0.21%  /tesfa_de/news.htm
20         0.24%       252   0.16%  /tesfa_de/photo.htm
18         0.22%      2242   1.39%  /photos/ethiopIMPR/Bild
18         0.22%        36   0.02%  /photos/ethiopIMPR/html/Bild
17         0.21%       492   0.30%  /tesfa_de/WebLinks.htm
16         0.19%        49   0.03%  /photos/Menschen/thumbs/Uganda
16         0.19%       212   0.13%  /tesfa_de/aboutus.htm
13         0.16%        60   0.04%  /tesfa_de/AfricaDAYS/ProgrGOLDRAIN.htm
12         0.15%       163   0.10%  /photos/Album/html/default.html
12         0.15%       422   0.26%  /tesfa_de/SODDO/SODDO_dt.htm
12         0.15%       624   0.39%  /tesfa_it/RINGRAZIAM/GRAZIE_tab.htm
11         0.13%        33   0.02%  /photos/Album/thumbs/MursiWoman
11         0.13%        34   0.02%  /photos/Album/thumbs/MursiWomans
10         0.12%        86   0.05%  /girls_school_SODDO/html/default.html
10         0.12%       101   0.06%  /tesfa_it/AfricaDAYS/ProgrCOLDRANO.htm
9          0.11%        55   0.03%  /stats/webalizer/
9          0.11%        89   0.05%  /tesfa_de/feedback.htm
8          0.10%       271   0.17%  /photos/Uganda/html/default.html
8          0.10%      2037   1.26%  /tesfa_de/AETHIOPIEN/Reise/BAZ_Reise_nach_Äthiopien.pdf
7          0.08%       160   0.10%  /photos/Meganasse/html/default.html
7          0.08%         3   0.00%  /photos/Uganda/deco/
6          0.07%        22   0.01%  /AfricaDay_2/progr/LeoScola.htm
6          0.07%        11   0.01%  /photos/Album/html/Flußkinder_Ethiopia.html
6          0.07%        48   0.03%  /photos/GHANA/AusflugKrankenpflegeschule/html/default.html
6          0.07%        79   0.05%  /tesfa_de/AethKalender/Kalender.htm
6          0.07%        59   0.04%  /tesfa_it/photo.htm
5          0.06%         2   0.00%  /girls_school_SODDO/deco/
5          0.06%        47   0.03%  /photos/Africa/html/default.html
5          0.06%       130   0.08%  /photos/GHANA/GhanaianPictures/html/default.html
5          0.06%        45   0.03%  /photos/GHANA/Nationalpark/html/default.html
5          0.06%        60   0.04%  /photos/Menschen/html/default.html
5          0.06%        23   0.01%  /photos/Natur/html/default.html
5          0.06%       126   0.08%  /photos/ethiopIMPR/html/default.html
5          0.06%        28   0.02%  /tesfa_de/AfricaDAYS/ProgrBRIXEN.htm
5          0.06%        51   0.03%  /tesfa_it/
4          0.05%         4   0.00%  /girls_school_SODDO/html/CNV00001.html
4          0.05%         4   0.00%  /girls_school_SODDO/html/CNV00002.html
4          0.05%        14   0.01%  /photos/Africa/thumbs/Pamela
4          0.05%         9   0.01%  /photos/Album/html/MursiWoman
4          0.05%         9   0.01%  /photos/Album/html/MursiWoman_Ethiopia.html
4          0.05%         7   0.00%  /photos/Album/html/MutterundKind_Ethiopia.html
4          0.05%         9   0.01%  /photos/Album/html/MädchenmitHolz__Ghana.html
4          0.05%         9   0.01%  /photos/Album/html/Rennen_Ethiopia.html
4          0.05%        53   0.03%  /photos/Kalender/html/default.html
4          0.05%        12   0.01%  /photos/Kalender/thumbs/Bruder
4          0.05%        13   0.01%  /photos/Menschen/thumbs/CapeCoastGhana
4          0.05%        14   0.01%  /photos/Menschen/thumbs/Ghana
4          0.05%        14   0.01%  /photos/Natur/thumbs/Blütenwunder
4          0.05%        16   0.01%  /tesfa_de/AfricaDAYS/index_Brixen.html
4          0.05%        10   0.01%  /tesfa_de/AfricaDAYS/poster/poster.htm
4          0.05%        95   0.06%  /tesfa_it/WebLinks.htm
4          0.05%        40   0.02%  /tesfa_it/_derived/
4          0.05%        31   0.02%  /tesfa_it/aboutus.htm
4          0.05%        48   0.03%  /tesfa_it/news.htm
3          0.04%         4   0.00%  /AfricaDay_2/Dolomiten.htm
3          0.04%         1   0.00%  /_vti_bin/shtml.dll/_vti_rpc
3          0.04%         6   0.00%  /_vti_inf.html
3          0.04%         3   0.00%  /girls_school_SODDO/html/CNV00003.html
3          0.04%         3   0.00%  /girls_school_SODDO/html/CNV00007.html
3          0.04%         3   0.00%  /girls_school_SODDO/html/CNV00009.html
3          0.04%         3   0.00%  /girls_school_SODDO/html/CNV00013.html
3          0.04%         4   0.00%  /girls_school_SODDO/html/CNV00017.html
3          0.04%         4   0.00%  /girls_school_SODDO/html/CNV00026.html
3          0.04%         7   0.00%  /photos/Album/html/Benna_Ethiopia.html
3          0.04%         7   0.00%  /photos/Album/html/Ghana_RoteMänner.html
3          0.04%         7   0.00%  /photos/Album/html/MursiMan_Ethiopia.html
3          0.04%         7   0.00%  /photos/Album/html/MursiWomans
3          0.04%         7   0.00%  /photos/Album/html/MursiWomans_Ethiopia.html
3          0.04%         7   0.00%  /photos/Album/html/Regenkinder_Uganda.html
3          0.04%         7   0.00%  /photos/Album/html/SingendeKinder_Ethiopia.html
3          0.04%         7   0.00%  /photos/Album/html/Sunset2_Ghana.html
3          0.04%         7   0.00%  /photos/Album/html/SunsetMan_Ghana.html
3          0.04%         7   0.00%  /photos/Album/html/Sunset_Ghana.html
3          0.04%         7   0.00%  /photos/Album/html/Tanzen_Ethiopia.html
3          0.04%         7   0.00%  /photos/Album/html/Trommeln_Ethiopia.html
3          0.04%         6   0.00%  /photos/Album/html/Vollmondlachen_Ethiopia.html
3          0.04%         7   0.00%  /photos/Album/html/chiquito_Bolivia.html
3          0.04%        22   0.01%  /photos/GHANA/BerekumLife/html/default.html
3          0.04%         1   0.00%  /photos/GHANA/Nationalpark/deco/
3          0.04%         1   0.00%  /photos/Meganasse/deco/
3          0.04%         1   0.00%  /photos/ethiopIMPR/deco/
3          0.04%       175   0.11%  /stats/webalizer/usage_200711.html
3          0.04%        21   0.01%  /tesfa_de/AETHIOPIEN/ueberAethiopien.htm
3          0.04%        12   0.01%  /tesfa_de/AfricaDAYS/index_Goldrain.html
3          0.04%         5   0.00%  /tesfa_de/AfricaDAYS/poster/posterGoldrain.htm
3          0.04%        16   0.01%  /tesfa_de/SODDO/ueberSODDO.htm
3          0.04%        28   0.02%  /tesfa_it/Africa
3          0.04%        29   0.02%  /tesfa_it/ETIOPIA/suEtiopia.htm
3          0.04%        23   0.01%  /tesfa_it/Soddo_Scuola.htm
3          0.04%        40   0.02%  /tesfa_it/_derived/Africa
2          0.02%         7   0.00%  /AfricaDay_2/11diashow/html/default.html
2          0.02%         1   0.00%  /AfricaDay_2/12kathrin/deco/
2          0.02%        45   0.03%  /AfricaDay_2/12kathrin/html/default.html
2          0.02%         2   0.00%  /girls_school_SODDO/html/CNV00004.html
2          0.02%         2   0.00%  /girls_school_SODDO/html/CNV00005.html
2          0.02%         2   0.00%  /girls_school_SODDO/html/CNV00006.html
2          0.02%         2   0.00%  /girls_school_SODDO/html/CNV00008.html
2          0.02%         2   0.00%  /girls_school_SODDO/html/CNV00010.html
2          0.02%         2   0.00%  /girls_school_SODDO/html/CNV00011.html
2          0.02%         2   0.00%  /girls_school_SODDO/html/CNV00012.html
2          0.02%         3   0.00%  /girls_school_SODDO/html/CNV00014.html
2          0.02%         3   0.00%  /girls_school_SODDO/html/CNV00018.html
2          0.02%         3   0.00%  /girls_school_SODDO/html/CNV00022.html
2          0.02%         3   0.00%  /girls_school_SODDO/html/CNV00023.html
2          0.02%         2   0.00%  /girls_school_SODDO/html/CNV00027.html
2          0.02%         1   0.00%  /photos/Africa/deco/
2          0.02%         4   0.00%  /photos/Africa/html/Farbenverteilen1.html
2          0.02%       339   0.21%  /photos/Album/MursiWoman
2          0.02%       463   0.29%  /photos/Album/MursiWomans
2          0.02%         1   0.00%  /photos/Album/deco/
2          0.02%         4   0.00%  /photos/Album/html/3KinderSW_Ghana.html
2          0.02%         4   0.00%  /photos/Album/html/3Kinder_Ghana.html
2          0.02%         5   0.00%  /photos/Album/html/3MädchenB_Uganda.html
2          0.02%         4   0.00%  /photos/Album/html/3Mädchen_Uganda.html
2          0.02%         4   0.00%  /photos/Album/html/4Frauen_Ethiopia.html
2          0.02%         4   0.00%  /photos/Album/html/Grille_Ghana.html
2          0.02%         5   0.00%  /photos/Album/html/Kindertanzen_Ghana.html
2          0.02%         5   0.00%  /photos/Album/html/Konsogirls__Ethiopia.html
2          0.02%         4   0.00%  /photos/Album/html/LoveSW_Ethiopia.html
2          0.02%         4   0.00%  /photos/Album/html/Love_Ethiopia.html
2          0.02%         4   0.00%  /photos/Album/html/alteFrau_Ghana.html
2          0.02%         5   0.00%  /photos/Album/html/littleFriend_Ethiopia.html
2          0.02%         1   0.00%  /photos/GHANA/AusflugKrankenpflegeschule/deco/
2          0.02%         3   0.00%  /photos/GHANA/AusflugKrankenpflegeschule/html/SchwarzWeiss.html
2          0.02%         1   0.00%  /photos/GHANA/GhanaianPictures/deco/
2          0.02%         4   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda01.html
2          0.02%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda119.html
2          0.02%         4   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda22.html
2          0.02%         4   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda24.html
2          0.02%         4   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda43.html
2          0.02%         4   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda44.html
2          0.02%         4   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda62.html
2          0.02%         5   0.00%  /tesfa_de/AETHIOPIEN/Reise/Artikel_Pamela.htm
2          0.02%        43   0.03%  /tesfa_it/SODDO/SODDO_ital.htm
2          0.02%        12   0.01%  /tesfa_it/feedback.htm
1          0.01%         6   0.00%  /AfricaDay_1/AfroMusic/html/default.html
1          0.01%        23   0.01%  /AfricaDay_1/Christof/html/default.html
1          0.01%        0   0.00%  /AfricaDay_1/ClownDoctors/deco/
1          0.01%         1   0.00%  /AfricaDay_1/ClownDoctors/html/AfricaDay0045.html
1          0.01%         1   0.00%  /AfricaDay_1/ClownDoctors/html/AfricaDay0046.html
1          0.01%         6   0.00%  /AfricaDay_1/ClownDoctors/html/default.html
1          0.01%        0   0.00%  /AfricaDay_1/EthiopianCoffee/deco/
1          0.01%         1   0.00%  /AfricaDay_1/EthiopianCoffee/html/AfricaDay0103.html
1          0.01%         7   0.00%  /AfricaDay_1/EthiopianCoffee/html/default.html
1          0.01%        0   0.00%  /AfricaDay_1/Tagesmotive/deco/
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_1/Tagesmotive/html/AfricaDay0038.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_1/Tagesmotive/html/AfricaDay0095.html
1          0.01%        12   0.01%  /AfricaDay_1/Tagesmotive/html/default.html
1          0.01%         8   0.00%  /AfricaDay_2/01castle/html/default.html
1          0.01%         5   0.00%  /AfricaDay_2/01preparation/html/default.html
1          0.01%        0   0.00%  /AfricaDay_2/02photoexhibition/deco/
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/02photoexhibition/html/IMG_4661.html
1          0.01%         5   0.00%  /AfricaDay_2/02photoexhibition/html/default.html
1          0.01%       133   0.08%  /AfricaDay_2/05moments/Do
1          0.01%        0   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/deco/
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/Do
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_1655.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_1657.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_1677.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_1678.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_1680.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_1681.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_1684.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_1692b.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_1703.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4651.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4673.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4678.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4679.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4680.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4681.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4682.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4683.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4684.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4685.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4686.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4693.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4694.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4695.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4696.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4698.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4718.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4719.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4720.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4721.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4722.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4723.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4724.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4725.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4726.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4727.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4728.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4730.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4771.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4772.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4777.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4778.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4780.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4796.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4805.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4806.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4808.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4809.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4816.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4838.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4842.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4843.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4844.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4848.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4849.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4850.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4851.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4854.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4855.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4856.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4860.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4862.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4864.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4885.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4886.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4887.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4896.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4902.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4903.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4908.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4909.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4911.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4912.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4913.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4918.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4926.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4927b.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4928.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4930.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4932.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4938.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4939.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4940.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4941.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4942.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4945.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4946.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4947.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4948.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4949.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4951.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4952.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4953.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4958.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4959.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4960.html
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4961.html
1          0.01%        41   0.03%  /AfricaDay_2/05moments/html/default.html
1          0.01%         3   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/thumbs/Do
1          0.01%         5   0.00%  /AfricaDay_2/10music/LeoScola/html/default.html
1          0.01%         5   0.00%  /AfricaDay_2/10music/McAnthony/html/default.html
1          0.01%        0   0.00%  /AfricaDay_2/11diashow/deco/
1          0.01%         2   0.00%  /AfricaDay_2/11diashow/html/IMG_5000b.html
1          0.01%         1   0.00%  /AfricaDay_2/12kathrin/html/P8260064.html
1          0.01%         1   0.00%  /AfricaDay_2/12kathrin/html/P8260080.html
1          0.01%         1   0.00%  /AfricaDay_2/12kathrin/html/P8260087.html
1          0.01%         1   0.00%  /AfricaDay_2/12kathrin/html/P8260088.html
1          0.01%         1   0.00%  /AfricaDay_2/12kathrin/html/P8260089.html
1          0.01%         1   0.00%  /AfricaDay_2/12kathrin/html/P8260090.html
1          0.01%         1   0.00%  /AfricaDay_2/12kathrin/html/P8260122.html
1          0.01%         1   0.00%  /girls_school_SODDO/html/CNV00015.html
1          0.01%         1   0.00%  /girls_school_SODDO/html/CNV00019.html
1          0.01%         1   0.00%  /girls_school_SODDO/html/CNV00024.html
1          0.01%         1   0.00%  /girls_school_SODDO/html/CNV00025.html
1          0.01%        59   0.04%  /photos/Africa/Pamela
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Africa/html/Pamela
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Africa/html/Warten.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/GHANA/AusflugKrankenpflegeschule/html/DieGroßen.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/GHANA/GhanaianPictures/html/BootsfahrtAufVoltaLake.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/GHANA/GhanaianPictures/html/ButreVillage.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/GHANA/GhanaianPictures/html/CapeCoast.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/GHANA/GhanaianPictures/html/FrauenAnDerKüste.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/GHANA/GhanaianPictures/html/OnTheBeach.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/GHANA/GhanaianPictures/html/StoffeInNtonso.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/GHANA/GhanaianPictures/html/TochterEinerSchneiderinAccra.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/GHANA/GhanaianPictures/html/VoltaBeforeSunset.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/GHANA/GhanaianPictures/html/Wassertrinken.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/GHANA/Nationalpark/html/Grasshopper1.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/GHANA/Nationalpark/html/MeInMoleNP.html
1          0.01%         1   0.00%  /photos/GHANA/Nationalpark/html/WartenAufDieWeiterfahrt.html
1          0.01%        0   0.00%  /photos/Kalender/deco/
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Kalender/html/bluemchen.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Kalender/html/Äffchen.html
1          0.01%        0   0.00%  /photos/Menschen/deco/
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Menschen/html/MeinMädchen.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Menschen/html/MeinMädchenSW.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Menschen/html/Straßenszene.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Menschen/html/Uganda_2007.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Menschen/html/oldManSW_Ethiopia.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Menschen/html/oldMan_Ethiopia.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Menschen/html/smile.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda06.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda09.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda102.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda103.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda104.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda107.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda17.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda18.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda19.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda20.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda21.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda23.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda25.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda26.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda27.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda28.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda29.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda30.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda31.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda32.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda33.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda34.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda35.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda36.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda37.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda38.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda39.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda40.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda41.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda42.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda45.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda46.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda47.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda48.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda49.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda50.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda51.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda52.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda53.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda54.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda55.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda56.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda67.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda86.html
1          0.01%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda92.html
1          0.01%        10   0.01%  /stats/webalizer/site_200711.html
1          0.01%         1   0.00%  /tesfa_de/AfricaDAYS/
1          0.01%         6   0.00%  /tesfa_de/AfricaDAYS/Presse/VINSCHGER31.htm
1          0.01%         5   0.00%  /tesfa_de/AfricaDAYS/Presse/ZamSonntag.htm
1          0.01%        13   0.01%  /tesfa_de/AfricaDAYS/Presse/artikelVINSCHGER.htm
1          0.01%         3   0.00%  /tesfa_de/AfricaDAYS/pressespiegel.htm
1          0.01%         5   0.00%  /tesfa_de/SODDO/Kathrin.htm
1          0.01%         3   0.00%  /tesfa_de/SODDO/mensaSoddo.htm
1          0.01%         1   0.00%  /tesfa_it/AfricaDAYS/
1          0.01%         6   0.00%  /tesfa_it/AfricaDAYS/index_Coldrano.html
1          0.01%         3   0.00%  /tesfa_it/SODDO/mensaSoddo.htm


Generated by Webalizer Version 2.01