Statistiche per tesfa.eu tesfa.eu

Summary Period: December 2007 - URL
Generated 01-Jan-2008 09:37

Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

278        5.74%       847   0.77%  /photos/Meganasse/thumbs/Bild
178        3.67%       502   0.45%  /photos/ethiopIMPR/thumbs/Bild
124        2.56%      4825   4.36%  /photos/GHANA/Berekum
113        2.33%       519   0.47%  /tesfa_de/_derived/
81         1.67%       285   0.26%  /tesfa_de/_derived/Africa
65         1.34%       352   0.32%  /robots.txt
55         1.13%       368   0.33%  /
52         1.07%       562   0.51%  /_vti_bin/_vti_aut/author.dll
37         0.76%      6447   5.83%  /photos/Meganasse/Bild
37         0.76%        78   0.07%  /photos/Meganasse/html/Bild
31         0.64%       468   0.42%  /tesfa_de/
24         0.50%        99   0.09%  /photos/GHANA/GhanaianPictures/thumbs/
24         0.50%       456   0.41%  /tesfa_de/news.htm
20         0.41%       128   0.12%  /index2.htm
20         0.41%      7611   6.88%  /tesfa_de/AETHIOPIEN/Reise/BAZ_Reise_nach_Äthiopien.pdf
17         0.35%       252   0.23%  /tesfa_de/photo.htm
16         0.33%        49   0.04%  /photos/Menschen/thumbs/Uganda
15         0.31%      2904   2.63%  /photos/ethiopIMPR/Bild
15         0.31%        32   0.03%  /photos/ethiopIMPR/html/Bild
15         0.31%       717   0.65%  /tesfa_de/Danksagung/DANK_tab.htm
15         0.31%       222   0.20%  /tesfa_de/SoddoSchule.htm
13         0.27%       426   0.39%  /tesfa_de/WebLinks.htm
12         0.25%       155   0.14%  /tesfa_de/Africa
12         0.25%       159   0.14%  /tesfa_de/aboutus.htm
11         0.23%       141   0.13%  /tesfa_it/
9          0.19%       162   0.15%  /tesfa_it/news.htm
8          0.17%       366   0.33%  /tesfa_it/RINGRAZIAM/GRAZIE_tab.htm
7          0.14%        19   0.02%  /tesfa_de/SODDO/mensaSoddo.htm
6          0.12%        42   0.04%  /AfricaDay_2/progr/LeoScola.htm
6          0.12%        12   0.01%  /tesfa_de/AETHIOPIEN/Reise/Artikel_Pamela.htm
5          0.10%        37   0.03%  /stats/webalizer/
5          0.10%       211   0.19%  /tesfa_de/SODDO/SODDO_dt.htm
5          0.10%        49   0.04%  /tesfa_de/feedback.htm
5          0.10%        50   0.05%  /tesfa_it/AfricaDAYS/ProgrCOLDRANO.htm
5          0.10%        59   0.05%  /tesfa_it/photo.htm
4          0.08%        38   0.03%  /girls_school_SODDO/html/default.html
4          0.08%        37   0.03%  /photos/Africa/html/default.html
4          0.08%        14   0.01%  /photos/Africa/thumbs/Pamela
4          0.08%        32   0.03%  /photos/GHANA/AusflugKrankenpflegeschule/html/default.html
4          0.08%       512   0.46%  /photos/Menschen/Uganda
4          0.08%         9   0.01%  /photos/Menschen/html/Uganda
4          0.08%        48   0.04%  /photos/Menschen/html/default.html
4          0.08%        13   0.01%  /photos/Menschen/thumbs/CapeCoastGhana
4          0.08%        14   0.01%  /photos/Menschen/thumbs/Ghana
4          0.08%        24   0.02%  /tesfa_de/AfricaDAYS/ProgrGOLDRAIN.htm
4          0.08%        16   0.01%  /tesfa_de/SODDO/ueberSODDO.htm
3          0.06%         1   0.00%  /photos/Africa/deco/
3          0.06%         4   0.00%  /photos/Africa/html/Marktmädchen.html
3          0.06%         1   0.00%  /photos/GHANA/AusflugKrankenpflegeschule/deco/
3          0.06%         4   0.00%  /photos/GHANA/AusflugKrankenpflegeschule/html/SchwarzWeiss.html
3          0.06%        22   0.02%  /photos/GHANA/BerekumLife/html/default.html
3          0.06%        78   0.07%  /photos/GHANA/GhanaianPictures/html/default.html
3          0.06%         1   0.00%  /photos/Meganasse/deco/
3          0.06%        96   0.09%  /photos/Meganasse/html/default.html
3          0.06%       713   0.64%  /tesfa_de/AETHIOPIEN/Reise/Reise_nach_Äthiopien1.pdf
3          0.06%         5   0.00%  /tesfa_de/AfricaDAYS/poster/posterGoldrain.htm
3          0.06%        40   0.04%  /tesfa_it/_derived/
2          0.04%         2   0.00%  /photos/Africa/html/4Frauen.html
2          0.04%         4   0.00%  /photos/Africa/html/Schreibutensilien.html
2          0.04%         4   0.00%  /photos/Africa/html/Waisenkinder.html
2          0.04%       339   0.31%  /photos/Album/MursiWoman
2          0.04%       463   0.42%  /photos/Album/MursiWomans
2          0.04%         1   0.00%  /photos/Album/deco/
2          0.04%         4   0.00%  /photos/Album/html/4Frauen_Ethiopia.html
2          0.04%         5   0.00%  /photos/Album/html/Flußkinder_Ethiopia.html
2          0.04%         5   0.00%  /photos/Album/html/Ghana_RoteMänner.html
2          0.04%         5   0.00%  /photos/Album/html/Kindertanzen_Ghana.html
2          0.04%         5   0.00%  /photos/Album/html/Konsogirls__Ethiopia.html
2          0.04%         5   0.00%  /photos/Album/html/MursiWoman
2          0.04%         5   0.00%  /photos/Album/html/MursiWoman_Ethiopia.html
2          0.04%         5   0.00%  /photos/Album/html/MursiWomans
2          0.04%         5   0.00%  /photos/Album/html/MursiWomans_Ethiopia.html
2          0.04%         4   0.00%  /photos/Album/html/Tanzen_Ethiopia.html
2          0.04%         5   0.00%  /photos/Album/html/Trommeln_Ethiopia.html
2          0.04%         4   0.00%  /photos/Album/html/alteFrau_Ghana.html
2          0.04%        30   0.03%  /photos/Album/html/default.html
2          0.04%         6   0.01%  /photos/Album/thumbs/MursiWoman
2          0.04%         7   0.01%  /photos/Album/thumbs/MursiWomans
2          0.04%         1   0.00%  /photos/GHANA/BerekumLife/deco/
2          0.04%         3   0.00%  /photos/GHANA/BerekumLife/html/Privatordination.html
2          0.04%         1   0.00%  /photos/GHANA/GhanaianPictures/deco/
2          0.04%         1   0.00%  /photos/GHANA/GhanaianPictures/html/GhanaianSunset.html
2          0.04%         2   0.00%  /photos/GHANA/GhanaianPictures/html/WorkingKids.html
2          0.04%        18   0.02%  /photos/GHANA/Nationalpark/html/default.html
2          0.04%         1   0.00%  /photos/Kalender/deco/
2          0.04%         2   0.00%  /photos/Kalender/html/Hoffnung.html
2          0.04%        26   0.02%  /photos/Kalender/html/default.html
2          0.04%         6   0.01%  /photos/Kalender/thumbs/Bruder
2          0.04%         1   0.00%  /photos/Menschen/deco/
2          0.04%         4   0.00%  /photos/Menschen/html/3MädchenUganda2007.html
2          0.04%         4   0.00%  /photos/Menschen/html/Amesaganallù.html
2          0.04%         1   0.00%  /photos/Uganda/deco/
2          0.04%         4   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda101.html
2          0.04%         4   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda104.html
2          0.04%        90   0.08%  /photos/Uganda/html/default.html
2          0.04%        63   0.06%  /photos/ethiopIMPR/html/default.html
2          0.04%        14   0.01%  /tesfa_de/AfricaDAYS/ProgrBRIXEN.htm
2          0.04%        11   0.01%  /tesfa_de/AfricaDAYS/index_Goldrain.html
2          0.04%         5   0.00%  /tesfa_de/AfricaDAYS/poster/poster.htm
2          0.04%         9   0.01%  /tesfa_it/SODDO/suSODDO.htm
2          0.04%        20   0.02%  /tesfa_it/aboutus.htm
1          0.02%         8   0.01%  /AfricaDay_2/01castle/html/default.html
1          0.02%         5   0.00%  /AfricaDay_2/01preparation/html/default.html
1          0.02%        0   0.00%  /AfricaDay_2/03clowndoctor/deco/
1          0.02%         2   0.00%  /AfricaDay_2/03clowndoctor/html/IMG_4774.html
1          0.02%        16   0.01%  /AfricaDay_2/03clowndoctor/html/default.html
1          0.02%        69   0.06%  /AfricaDay_2/05moments/Do
1          0.02%        0   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/deco/
1          0.02%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/Do
1          0.02%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_1662.html
1          0.02%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4838.html
1          0.02%         2   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/html/IMG_4909.html
1          0.02%        41   0.04%  /AfricaDay_2/05moments/html/default.html
1          0.02%         3   0.00%  /AfricaDay_2/05moments/thumbs/Do
1          0.02%         1   0.00%  /AfricaDay_2/progr/George_Aethiopien.htm
1          0.02%        0   0.00%  /_vti_bin/shtml.dll/_vti_rpc
1          0.02%         2   0.00%  /_vti_inf.html
1          0.02%         1   0.00%  /girls_school_SODDO/html/CNV00001.html
1          0.02%         1   0.00%  /girls_school_SODDO/html/CNV00003.html
1          0.02%         1   0.00%  /girls_school_SODDO/html/CNV00004.html
1          0.02%         1   0.00%  /girls_school_SODDO/html/CNV00005.html
1          0.02%         1   0.00%  /girls_school_SODDO/html/CNV00006.html
1          0.02%         1   0.00%  /girls_school_SODDO/html/CNV00007.html
1          0.02%         1   0.00%  /girls_school_SODDO/html/CNV00009.html
1          0.02%         1   0.00%  /girls_school_SODDO/html/CNV00015.html
1          0.02%         1   0.00%  /girls_school_SODDO/html/CNV00017.html
1          0.02%         1   0.00%  /girls_school_SODDO/html/CNV00019.html
1          0.02%         1   0.00%  /girls_school_SODDO/html/CNV00022.html
1          0.02%         1   0.00%  /girls_school_SODDO/html/CNV00024.html
1          0.02%         1   0.00%  /girls_school_SODDO/html/CNV00026.html
1          0.02%         1   0.00%  /girls_school_SODDO/html/CNV00027.html
1          0.02%        59   0.05%  /photos/Africa/Pamela
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Africa/html/Danke.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Africa/html/Farbenverteilen1.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Africa/html/Fliegerjunge.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Africa/html/Kindergarden_Meganasse.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Africa/html/Ochsen.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Africa/html/Pamela
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Africa/html/WalkiteSW.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Africa/html/Warten.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Africa/html/boys_bw.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Africa/html/kids.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Africa/html/muttermitKind.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Africa/html/ohneSchuhe.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Africa/html/orphans.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Album/html/3MädchenB_Uganda.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Album/html/Benna_Ethiopia.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Album/html/Grille_Ghana.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Album/html/LoveSW_Ethiopia.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Album/html/Love_Ethiopia.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Album/html/MursiMan_Ethiopia.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Album/html/MutterundKind_Ethiopia.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Album/html/MädchenmitHolz__Ghana.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Album/html/Regenkinder_Uganda.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Album/html/Rennen_Ethiopia.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Album/html/SingendeKinder_Ethiopia.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Album/html/Sunset2_Ghana.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Album/html/SunsetMan_Ghana.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Album/html/Sunset_Ghana.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Album/html/Vollmondlachen_Ethiopia.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Album/html/chiquito_Bolivia.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Album/html/littleFriend_Ethiopia.html
1          0.02%         1   0.00%  /photos/GHANA/AusflugKrankenpflegeschule/html/DerLehrer.html
1          0.02%         1   0.00%  /photos/GHANA/AusflugKrankenpflegeschule/html/DieGroßen.html
1          0.02%         1   0.00%  /photos/GHANA/AusflugKrankenpflegeschule/html/Spaziergang.html
1          0.02%         1   0.00%  /photos/GHANA/AusflugKrankenpflegeschule/html/StetsHinterUns.html
1          0.02%         1   0.00%  /photos/GHANA/AusflugKrankenpflegeschule/html/UnsereBegleiter.html
1          0.02%         1   0.00%  /photos/GHANA/BerekumLife/html/Gesellschaftsspiel.html
1          0.02%         1   0.00%  /photos/GHANA/BerekumLife/html/Straßenszene.html
1          0.02%       261   0.24%  /photos/GHANA/GhanaianPictures/
1          0.02%         1   0.00%  /photos/GHANA/GhanaianPictures/html/
1          0.02%         1   0.00%  /photos/GHANA/GhanaianPictures/html/AccraMarket.html
1          0.02%         1   0.00%  /photos/GHANA/GhanaianPictures/html/AmStraßenrand.html
1          0.02%         1   0.00%  /photos/GHANA/GhanaianPictures/html/Auftanken.html
1          0.02%         1   0.00%  /photos/GHANA/GhanaianPictures/html/FrauenAnDerKüste.html
1          0.02%         1   0.00%  /photos/GHANA/GhanaianPictures/html/KinderInButre.html
1          0.02%         1   0.00%  /photos/GHANA/GhanaianPictures/html/Leaderboy.html
1          0.02%         1   0.00%  /photos/GHANA/GhanaianPictures/html/Schattenkinder.html
1          0.02%         1   0.00%  /photos/GHANA/GhanaianPictures/html/SunsetMan.html
1          0.02%         1   0.00%  /photos/GHANA/GhanaianPictures/html/VoltaBeforeSunset.html
1          0.02%         1   0.00%  /photos/GHANA/GhanaianPictures/html/VoltaBlueWoman.html
1          0.02%        0   0.00%  /photos/GHANA/Nationalpark/deco/
1          0.02%         1   0.00%  /photos/GHANA/Nationalpark/html/LarabangaMan.html
1          0.02%         1   0.00%  /photos/GHANA/Nationalpark/html/MeInMoleNP.html
1          0.02%         1   0.00%  /photos/GHANA/Nationalpark/html/WartenAufDieWeiterfahrt.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Kalender/html/Blumenkind.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Kalender/html/Frauen.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Kalender/html/Konso.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Kalender/html/MuttermitKind.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Kalender/html/OldLady.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Kalender/html/alteFrau.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Kalender/html/Äthiopienbaum.html
1          0.02%       194   0.18%  /photos/Menschen/CapeCoastGhana
1          0.02%       278   0.25%  /photos/Menschen/Ghana
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Menschen/html/AmRücken.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Menschen/html/CapeCoastGhana
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Menschen/html/Children.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Menschen/html/Ghana
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Menschen/html/KindergardenKinder.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Menschen/html/MeganasseÄthiopien2006.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Menschen/html/MeinMädchen.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Menschen/html/MeinMädchenSW.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Menschen/html/Straßenszene.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Menschen/html/Uganda2_2007.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Menschen/html/Uganda_2007.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Menschen/html/Ugandamädchen.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Menschen/html/Ugandawaisen2007.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Menschen/html/baby.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Menschen/html/happy.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Menschen/html/littleBoy.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Menschen/html/oldManSW_Ethiopia.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Menschen/html/oldMan_Ethiopia.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Menschen/html/smile.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Menschen/html/ÄthiopienWaisen2006.html
1          0.02%         5   0.00%  /photos/Natur/html/default.html
1          0.02%         4   0.00%  /photos/Natur/thumbs/Blütenwunder
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda01.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda02.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda03.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda04.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda05.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda06.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda07.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda08.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda09.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda10.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda100.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda102.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda103.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda105.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda106.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda107.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda108.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda109.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda11.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda110.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda111.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda112.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda113.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda114.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda115.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda116.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda117.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda118.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda17.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda32.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda50.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda51.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda94.html
1          0.02%         2   0.00%  /photos/Uganda/html/Uganda99.html
1          0.02%        0   0.00%  /photos/ethiopIMPR/deco/
1          0.02%       310   0.28%  /tesfa_de/AETHIOPIEN/Reise/Reise_nach_Äthiopien2.pdf
1          0.02%        13   0.01%  /tesfa_de/AethKalender/Kalender.htm
1          0.02%         1   0.00%  /tesfa_de/AfricaDAYS/
1          0.02%         4   0.00%  /tesfa_de/AfricaDAYS/index_Brixen.html
1          0.02%         3   0.00%  /tesfa_de/AfricaDAYS/pressespiegel.htm
1          0.02%         1   0.00%  /tesfa_it/AfricaDAYS/
1          0.02%        10   0.01%  /tesfa_it/ETIOPIA/suEtiopia.htm
1          0.02%        42   0.04%  /tesfa_it/SODDO/SODDO_ital.htm
1          0.02%         3   0.00%  /tesfa_it/SODDO/mensaSoddo.htm
1          0.02%        12   0.01%  /tesfa_it/Soddo_Scuola.htm
1          0.02%         6   0.01%  /tesfa_it/feedback.htm


Generated by Webalizer Version 2.01